PRICE
年4回訪問(四半期に一度)する際の月額顧問料です。
法人・個人共に同額となります。
| 年間売上高 | 顧問料(月額) |
|---|---|
| 300万円未満 | ¥10,000 |
| 1,000万円未満 | ¥15,000 |
| 3,000万円未満 | ¥20,000 |
| 5,000万円未満 | ¥25,000 |
| 1億円未満 | ¥30,000 |
| 3億円未満 | ¥40,000 |
| 5億円未満 | ¥50,000 |
| 5億円以上 | 別途見積 |
※毎月訪問の場合、上記顧問料にプラス¥15,000、弊社訪問の場合プラス¥5,000となります。
| 年間売上 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | ¥200,000 | ¥50,000 |
| 3,000万円未満 | ¥200,000 | ¥100,000 |
| 5,000万円未満 | ¥200,000 | ¥150,000 |
| 1億円未満 | ¥240,000 | ¥200,000 |
| 1億円以上 | 要相談 | 要相談 |
※消費税申告がある場合、別途5万円頂戴いたします。
| 記帳代行料 | 内容 |
|---|---|
| ¥0 | お客様で会計ソフトの入力をしていただける場合(入力方法の質問は無料) |
| ¥7,500 | 月間仕訳50仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合 |
| ¥15,000 | 月間50仕訳以上100仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合 |
| ¥30,000 | 月間100仕訳以上200仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合 |
| ¥45,000 | 月間200仕訳以上300仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合 |
| 以下、月間100仕訳増えるごとに¥15,000 | |
¥3,000/月頂戴いたします。
上記の各申告は一律¥10,000頂戴いたします。
借入、助成金等の書類作成 別途見積もり(成功報酬)
¥15,000/月(※10人まで)
年間報酬金額 ¥160,000
年間報酬金額 ¥1,426,000
年間報酬金額 別途見積り必要
格安な税理士と違って以下のメリットがございます。
是非、興味がある方はお話だけでも聞かせてください!